67 Ice Cream Drip - Personalized Hooded Jumpsuit
Style: Baby
Size: NB
0–24 Months • Height 21–33 in (53–84 cm)Press Space On The Keyboard If You Don't Want To Include Name
Description
International Sizing & Dimensions: Looking for exact metric (cm / ml) and imperial (in / oz) measurements or US/UK/EU/AU/JP apparel size conversions? View our Interactive Size & Measurement Guide for This Item.
Shipping & Returns
Return & Warranty
Personalization
Workshop Craftsmanship & 80-Point QC
Share to
Frequently Bought Together — Bundle & Save 10%–20% OFF
Pair with another custom keepsake to automatically unlock 10% OFF (2 items), 15% OFF (3 items), or 20% OFF (4+ items) + Free Tracked Shipping on orders $80+.
You may also like
Mix & Match any 2+ items for 10%–20% OFF
SAVE 19%Custom Face Christmas Family Silly Xmas - Personalized Photo Satin Pajama Pants$31.45$38.95(19% off)
SAVE 19%I Love My Husband, Gift For Her, Anniversary Gift - Personalized Satin Pajama Set$31.45$38.95(19% off)
SAVE 17%Custom Name, Number Baseball, Basketball, Football, Hockey - Personalized Fleece Pajama Pants$33.45$40.45(17% off)
SAVE 17%Stop Staring At My Cock Christmas Version - Personalized Fleece Pajama Pants$33.45$40.45(17% off)
SAVE 17%Grandpa's Little Shit - Personalized Fleece Pajama Pants$33.45$40.45(17% off)
SAVE 19%Custom '6 7' Six Seven Christmas Slang Meme For Kids & Adults - Personalized Pajama Set$25.45$31.45(19% off)
SAVE 17%Nacho Average Dad - Personalized Photo Fleece Pajama Pants$33.45$40.45(17% off)
Custom '67' Slang Meme For Kids Teenagers & Adults - Personalized Hoodie$29.95
SAVE 19%Pet Pattern - Personalized Photo Pajama Set$25.45$31.45(19% off)
SAVE 20%Best Mommy Ever - Personalized Pajamas$35.95$44.95(20% off)
SAVE 19%Sips About To Go Down - Personalized Satin Pajama Set$31.45$38.95(19% off)
#Catmom - Personalized Women's Pajamas Set$42.45
SAVE 6%Personalized Flower Pajamas Wedding Party Bridal Party Gifts - Personalized Pajamas$44.95$47.95(6% off)
Floral Print Elegant Filigree Alphabet - Personalized Women's Pajamas Set$42.45
Custom Funny Face Bride Bachelorette Party Bridesmaid - Personalized Photo Pajama Shorts Set$33.45
SAVE 17%Custom Photo Funny I Love My Lover - Personalized Photo Fleece Pajama Pants$33.45$40.45(17% off)
SAVE 24%Magical Xmas - Personalized Mouse Drawstring Tote Bag$18.95$24.95(24% off)
The Beatles Strawberry Fields Pillow - Personalized For Music Lovers$39.99Customer Reviews for 67 Ice Cream Drip - Personalized Hooded Jumpsuit
No customer reviews for this specific item yet. Be the first to share your feedback below.
Kids, Toddler & Youth Apparel — Size & Height Guide
Product: 67 Ice Cream Drip - Personalized Hooded Jumpsuit
| Size (US/CA) | UK / AU | EU (DE/FR/IT) | Japan (JP) | Half-Chest Width (Flat) | Full Chest Circumference | Body Length (HPS) | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS ✓ Selected | XS (UK 34) | EU 44 | JP S | 17.0 in (43.2 cm) | 34.0 in / 86.4 cm | 27.0 in / 68.6 cm | 16.1 in / 41.0 cm |
| S ✓ Selected | S (UK 36) | EU 46 | JP M | 18.0 in (45.7 cm) | 36.0 in / 91.4 cm | 28.0 in / 71.1 cm | 16.9 in / 43.0 cm |
| M ✓ Selected | M (UK 38–40) | EU 48–50 | JP L | 20.0 in (50.8 cm) | 40.0 in / 101.6 cm | 29.0 in / 73.7 cm | 18.1 in / 46.0 cm |
| L ✓ Selected | L (UK 42) | EU 52 | JP XL (LL) | 22.0 in (55.9 cm) | 44.0 in / 111.8 cm | 30.0 in / 76.2 cm | 19.3 in / 49.0 cm |
| XL ✓ Selected | XL (UK 44–46) | EU 54–56 | JP 2XL (3L) | 24.0 in (61.0 cm) | 48.0 in / 121.9 cm | 31.0 in / 78.7 cm | 20.5 in / 52.0 cm |
| 2XL ✓ Selected | 2XL (UK 48) | EU 58 | JP 3XL (4L) | 26.0 in (66.0 cm) | 52.0 in / 132.1 cm | 32.0 in / 81.3 cm | 21.7 in / 55.0 cm |
Material & Construction: Classic DTG Tees use 6.1 oz (207 GSM) pre-shrunk ring-spun cotton. 3D All-Over-Print Shirts, Sweatshirts, Ugly Sweaters & Hoodies use soft wrinkle-free spun poly-spandex knit (machine wash cold, tumble dry low).
How to Measure & Fit Tip: A (Half-Chest Width): Lay your favorite well-fitting shirt flat and measure straight across the chest 1 in (2.5 cm) below the armholes (double for Full Chest). B (Body Length): Measure from the highest shoulder point beside the collar down to the bottom hem. Between sizes? Order 1 size up for a relaxed fit.
2-Hour Free Size Modification Guarantee: Picked the wrong size at checkout? You can update your size free of charge within 2 hours of ordering via Track Order or by emailing contact@draconer.us.
| Kid / Youth Size | Age Range | Child Height (in / cm) | Top Half-Chest (Flat) | Top Length | Jogger Waist / Outseam |
|---|---|---|---|---|---|
| NB ✓ Selected | 0–24 Months | 21–33 in (53–84 cm) | 10.6 in (27.0 cm) | 14.2 in (36.0 cm) | Waist: 16.5 in (42 cm) • Snap/Pullover Fit |
| 0-3M ✓ Selected | 0–24 Months | 21–33 in (53–84 cm) | 10.6 in (27.0 cm) | 14.2 in (36.0 cm) | Waist: 16.5 in (42 cm) • Snap/Pullover Fit |
| 3-6M ✓ Selected | 0–24 Months | 21–33 in (53–84 cm) | 10.6 in (27.0 cm) | 14.2 in (36.0 cm) | Waist: 16.5 in (42 cm) • Snap/Pullover Fit |
| 6-9M ✓ Selected | 0–24 Months | 21–33 in (53–84 cm) | 10.6 in (27.0 cm) | 14.2 in (36.0 cm) | Waist: 16.5 in (42 cm) • Snap/Pullover Fit |
| 12M ✓ Selected | 0–24 Months | 21–33 in (53–84 cm) | 10.6 in (27.0 cm) | 14.2 in (36.0 cm) | Waist: 16.5 in (42 cm) • Snap/Pullover Fit |
| 18M ✓ Selected | 0–24 Months | 21–33 in (53–84 cm) | 10.6 in (27.0 cm) | 14.2 in (36.0 cm) | Waist: 16.5 in (42 cm) • Snap/Pullover Fit |
| 24M ✓ Selected | 0–24 Months | 21–33 in (53–84 cm) | 10.6 in (27.0 cm) | 14.2 in (36.0 cm) | Waist: 16.5 in (42 cm) • Snap/Pullover Fit |
| XS ✓ Selected | 6–7 Years | 45–48 in (114–122 cm) | 15.4 in (39.0 cm) | 19.7 in (50.0 cm) | Waist: 21.3 in (54 cm) • Length: 28.0 in (71 cm) |
| S ✓ Selected | 7–8 Years | 48–52 in (122–132 cm) | 16.5 in (42.0 cm) | 21.3 in (54.0 cm) | Waist: 22.4 in (57 cm) • Length: 30.7 in (78 cm) |
| M ✓ Selected | 9–10 Years | 52–56 in (132–142 cm) | 17.7 in (45.0 cm) | 22.8 in (58.0 cm) | Waist: 23.6 in (60 cm) • Length: 33.5 in (85 cm) |
| L ✓ Selected | 11–12 Years | 56–60 in (142–152 cm) | 18.9 in (48.0 cm) | 24.4 in (62.0 cm) | Waist: 25.2 in (64 cm) • Length: 36.2 in (92 cm) |
| XL ✓ Selected | 13–15 Years | 60–64 in (152–163 cm) | 20.1 in (51.0 cm) | 26.0 in (66.0 cm) | Waist: 26.8 in (68 cm) • Length: 38.6 in (98 cm) |
Material & Construction: Hypoallergenic soft-spun cotton/poly fleece engineered for active kids play and machine washing.
How to Measure & Fit Tip: For growing children, we recommend matching by Child Height (in / cm) rather than age alone.
2-Hour Free Size Modification Guarantee: Picked the wrong size at checkout? You can update your size free of charge within 2 hours of ordering via Track Order or by emailing contact@draconer.us.
