International Size & Measurement Guide (Imperial & Metric)
To help shoppers across the United States, Canada, United Kingdom, Germany, France, Italy, Europe, Australia, Japan, and Singapore choose the exact size for their personalized gifts, all Draconer measurements are provided in both Imperial (inches / oz) and Metric (cm / mm / ml) units.
1. Personalized Plaques, Ornaments, Suncatchers & Home Decor Dimensions
| Product Type | US / Imperial Size | EU / UK / Metric Size | Material & Thickness |
|---|---|---|---|
| Personalized Ornaments (Acrylic, Wood, Ceramic, Glass) | 3.5 in – 4.0 in diameter | 9.0 cm – 10.0 cm diameter | 3 mm (0.12 in) thickness + hanging cord |
| Window Hanging Suncatchers | 6 in / 8 in / 10 in / 12 in | 15 cm / 20 cm / 25 cm / 30 cm | Optical acrylic / stained glass + metal chain |
| Acrylic Plaques & LED Night Lights | 4×6 in / 6×8 in / 8×10 in | 10×15 cm / 15×20 cm / 20×25 cm | 15 mm (0.6 in) freestanding or 5 mm + wood LED base |
| Fleece & Sherpa Photo Blankets | 30×40 in (Youth) / 50×60 in (Throw) / 60×80 in (Queen) | 76×102 cm / 127×152 cm / 152×203 cm | Anti-pilling silky fleece or plush sherpa backing |
2. Drinkware Capacity Conversions (Fluid Ounces & Milliliters)
| Drinkware Item | US Capacity (fl oz) | Metric Capacity (ml) | Dimensions (in / cm) |
|---|---|---|---|
| Standard Ceramic Coffee Mug | 11 oz | 325 ml | 3.8 × 3.2 in (9.6 × 8.2 cm) |
| Large Ceramic Coffee Mug | 15 oz | 445 ml | 4.7 × 3.4 in (11.9 × 8.6 cm) |
| Insulated Stainless Steel Tumbler | 20 oz / 30 oz / 40 oz | 590 ml / 885 ml / 1180 ml | Fits standard car cup holders (304 stainless steel) |
| Engraved / Printed Whiskey Glass | 11 oz | 325 ml | 3.6 × 3.1 in (9.1 × 8.0 cm) |
3. Unisex Apparel Size Chart (US, UK/AU, EU & Japan Equivalents)
Our T-Shirts, Sweatshirts, and Hoodies follow standard US Unisex Relaxed Fit. Customers in Japan (JP) typically select 1 size smaller than their local Japanese size; customers in the UK, Germany, France, Italy, and EU can match chest width in centimeters below:
| Draconer Size (US/CA) | UK / AU Equivalent | EU (DE / FR / IT) | Japan (JP) | Chest Width (in / cm) | Body Length (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S (UK 36) | EU 46 | JP M | 18.0 in / 45.7 cm | 28.0 in / 71.1 cm |
| M | M (UK 38–40) | EU 48–50 | JP L | 20.0 in / 50.8 cm | 29.0 in / 73.7 cm |
| L | L (UK 42) | EU 52 | JP XL (LL) | 22.0 in / 55.9 cm | 30.0 in / 76.2 cm |
| XL | XL (UK 44–46) | EU 54–56 | JP 2XL (3L) | 24.0 in / 61.0 cm | 31.0 in / 78.7 cm |
| 2XL | 2XL (UK 48) | EU 58 | JP 3XL (4L) | 26.0 in / 66.0 cm | 32.0 in / 81.3 cm |
| 3XL | 3XL (UK 50–52) | EU 60–62 | JP 4XL (5L) | 28.0 in / 71.1 cm | 33.0 in / 83.8 cm |
| 4XL – 5XL | 4XL – 5XL | EU 64 – 68 | JP 5XL – 6XL | 30.0–32.0 in / 76.2–81.3 cm | 34.0–35.0 in / 86.4–88.9 cm |
* Note: Manual measurements may vary by ±0.5 in (1–2 cm). Need to change your selected size after ordering? Contact contact@draconer.com within 2 hours of purchase for a free size update.